Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA)
Termo de Cooperação/Convênio | Detalhamento | Início | Término | Valor | Parlamentar |
TC 046/2021 – RES. SES/MG 7.592/2021 | 046/2021 | out/21 | out/24 | R$ 105.000,00 | Bloco Liberdade e Progresso |
TC 034/2021 – RES.SES/MG 7. 591 – | 034/2021 | set/21 | set/24 | R$ 100.000,00 | Deputado Estadual Bosco |
TC 034/2021 – RES.SES/MG 7. 591 – | 034/2021 | set/21 | set/24 | R$ 150.000,00 | Deputado Estadual João Leite |
TC 034/2021 – RES.SES/MG 7. 591 – | 034/2021 | set/21 | set/24 | R$ 100.000,00 | Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes |
TC 034/2021 – RES.SES/MG 7. 591 – | 034/2021 | set/21 | set/24 | R$ 100.000,00 | Deputado Estadual Doutor Wilson Batista |
TC 047/2021 – RES. SES/MG 7.565/2021 | 047/2021 | out/21 | out/24 | R$ 154.185,00 | Deputado Estadual João Magalhães |
TC 050/2021 – RES.SES/MG 7.591/2021 | 050/2021 | out/21 | out/24 | R$ 100.000,00 | Deputada Estadual Celise Laviola |
TC 050/2021 – RES.SES/MG 7.591/2021 | 050/2021 | out/21 | out/24 | R$ 100.000,00 | Deputado Estadual João Vítor Xavier |
TC 050/2021 – RES.SES/MG 7.591/2021 | 050/2021 | out/21 | out/24 | R$ 77.092,50 | Deputado Estadual Carlos Henrique Alves da Silva |
TC 050/2021 – RES.SES/MG 7.591/2021 | 050/2021 | out/21 | out/24 | R$ 335.028,00 | Deputado Estadual Alencar Magalhães da Silveira Jr. |
TC 076/2021 – RES.SES/MG 7.660/2021 | 076/2021 | out/21 | out/24 | R$ 160.000,00 | Deputado Estadual Gustavo Santana |
TC 135/2021 – RES.SES/MG 7.761/2021 | 135/2021 | dez/21 | dez/24 | R$ 100.000,00 | Bloco Liberdade e Progresso |
TC 084/2021 – Portaria 1.463/2021 | 084/2021 | nov/21 | Não há previsão no termo | R$ 200.000,00 | Deputado Federal Diego Andrade |
TC 140/2021 – Portaria 2.533/2021 | 140/2021 | dez/21 | Não há previsão no termo | R$ 164.550,00 | Deputado Federal Igor Tarciano Timo |
TC 101/2021 – Portaria 1.463/2021 | 101/2021 | nov/21 | Não há previsão no termo | R$ 200.000,00 | Deputado Federal Lucas Gonzales |
TC 101/2021 – Portaria 1.463/2021 | 101/2021 | nov/21 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Lincoln Portela |
TC 101/2021 – Portaria 1.463/2021 | 101/2021 | nov/21 | Não há previsão no termo | R$ 150.000,00 | Deputado Federal Júlio Delgado |
TC 113/2021 – Portaria 1.463/2021 | 113/2021 | nov/21 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Júlio Delgado |
TC 173/2021 – RES.SES/MG 7.894/2021 | 173/2021 | jan/22 | jan/25 | R$ 100.000,00 | Deputado Estadual Inácio Franco |
TC 173/2021 – RES.SES/MG 7.894/2021 | 173/2021 | jan/22 | jan/25 | R$ 150.000,00 | Deputado Estadual Agostinho Patrus Filho |
TC 170/2021 – Portaria 3.904/2021 | 170/2021 | dez/21 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Lafayette de Andrada |
TC 30/2022 – MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 147.000,00 | Vereador Célio da Assunção Frois |
TC 101/2021 – Portaria 1.463/2021 | 101/2021 | nov/21 | Não há previsão no termo | R$ 500.000,00 | Senador Antonio Anastasia |
TC 155/2021 – Portaria 2.889/2021 | 155/2021 | jan/22 | Não há previsão no termo | R$ 500.003,00 | Senador Antonio Anastasia |
TC 163/2021 – Portaria 2.924/2021 | 163/2021 | jan/22 | Não há previsão no termo | R$ 300.000,00 | Deputado Federal Rodrigo de Castro |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 150.000,00 | Deputado Federal Júlio Delgado |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Lincoln Portela |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 300.000,00 | Deputado Federal Diego Andrade |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Vilson Luiz da Silva |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 155.220,00 | Deputado Federal Rodrigo de Castro |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Pinheirinho |
TC 23/2022 – Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 150.000,00 | Deputado Federal Domingos Sávio Campos Resende |
TC 23/2022 -Portaria 742/2022 | 123/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes |
TC 33/2022 – Portaria 1.415 GM MS de 23/06/22 | 33/2022 | jul/22 | Não há previsão no termo | R$ 100.359,00 | Deputado Federal Lincoln Portela |
Convênio Federal 929696/2022 | 929696/2022 | jun/22 | jun/23 | R$ 100.000,00 | Deputado Federal Eros Biondini |
TOTAL | R$ 5.648.437,50 |
Planilhas
Processos